Кассовая (чековая) лента
| Ширина, мм | Длина, м | Цена, грн. | Рулонов в ящике |
|---|---|---|---|
| 57 | 17 | 5,62 | 210 |
| 57 | 19 | 5,86 | 200 |
| 57 | 30 | 9,12 | 100 |
| 57 | 40 | 12,0 | 100 |
| 57 | 60 | 18,14 | 60 |
| 28 | 19 | 3,72 | 420 |
| 49 | 19 | 5,58 | 210 |
| 38 | 19 | 4,56 | 240 |
| 80 | 19 | 8,64 | 180 |
| 59 | 19 | 7,2 | 150 |
| 59 | 40 | 15,6 | 100 |
| 80 | 150 | 172,4 | 6 |
| Ширина, мм | Диаметр, мм | Цена, грн. | Рулонов в ящике |
| 80 | 70 | 30,96 | 45 |
| 80 | 75 | 33,20 | 45 |
Термо-лента для кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, POS принтеров, банковских и других терминалов. В конце каждого ролика хорошо заметные красные полоски.
В связи с нестабильностью национальной валюты, просим уточнять актуальность цен у наших менеджеров.